VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 477)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Esas alınacak kurlar
MADDE 3 – (1) Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2016 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanır.
Değerleme günü itibarıyla kurların ilan edilmemesi
MADDE 4 – (1) 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.
(2) Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.
(3) Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2016 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız.
── EK: 9.5.23313-Ek.pdf ──
EK
SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları 3,5192
2 1 Arjantin Pesosu 0,22132
3 1 Arnavutluk Leki 0,02750
4 1 Avustralya Doları 2,5366
5 1 Azerbaycan Yeni Manatı 1,9550
6 1 B.A.E. Dirhemi 0,95896
7 1 Bahama Doları 3,5224
8 1 Bahreyn Dinarı 9,3430
9 1 Bangladeş Takası 0,04456
10 1 Barbados Doları 1,7568
11 1 Belarus Rublesi 0,00018
12 1 Bolivya Boliviyanosu 0,50975
13 1 Bosna Hersek Markı 1,8736
14 1 Botsvana Pulası 0,32952
15 1 Brezilya Reali 1,0822
16 1 Bulgar Levası 1,8860
17 1 Burundi Frangı 0,00210
18 1 Cezayir Dinarı 0,03191
19 1 Çek Korunası 0,13765
20 1 Çin Yuanı 0,50375
21 1 Danimarka Kronu 0,49825
22 1 Dominik Pesosu 0,07568
23 1 Endonezya Rupisi 0,00026
24 1 Etiyopya Birri 0,15725
25 1 Fas Dirhemi 0,34835
26 1 Filipin Pesosu 0,07116
27 1 Gana Yeni Sedisi 0,82684
28 1 Guatemala Quetzali 0,46827
29 1 Guyana Doları 0,01701
30 1 Güney Afrika Randı 0,25673
31 1 Güney Kore Wonu 0,00293
32 1 Güney Sudan Lirası 0,04808
33 1 Gürcistan Larisi 1,3254
34 1 Haiti Gourdesi 0,05257
35 1 Hırvatistan Kunası 0,49217
36 1 Hindistan Rupisi 0,05191
37 1 Honduras Lempirası 0,15130
38 1 Hong Kong Doları 0,45423
39 1 Irak Dinarı 0,00298
40 1 İngiliz Sterlini 4,3189
41 100 İran Riyali 0,01081
42 1 İsveç Kronu 0,38585
43 1 İsviçre Frangı 3,4454
44 1 İzlanda Kronu 0,03123
45 100 Japon Yeni 3,0025
46 1 Kanada Doları 2,6066
47 1 Katar Riyali 0,96731
48 1 Kazakistan Tengesi 0,01056
49 1 Kolombiya Pesosu 0,00117
50 1 Kosta Rika Kolonu 0,00639
51 1 Kuveyt Dinarı 11,4470
52 1 Laos Kipi 0,00043
53 1 Lesotho Lotisi 0,25711
54 1 Liberya Doları 0,03767
55 1 Libya Dinarı 2,4435
56 1 Lübnan Lirası 0,00234
57 1 Macar Forinti 0,01201
58 1 Makedonya Dinarı 0,06041
59 1 Malezya Ringgiti 0,78519
60 1 Meksika Pesosu 0,17024
61 1 Mısır Lirası 0,19428
62 1 Moldova Leyi 0,17727
63 1 Nepal Rupisi 0,03225
64 1 Nijerya Nayrası 0,01156
65 1 Nikaragua Kordobası 0,11956
66 1 Norveç Kronu 0,40736
67 1 Özbekistan Somu 0,00110
68 1 Pakistan Rupisi 0,03347
69 1 Panama Balboası 3,5224
70 1 Paraguay Guaranisi 0,00061
71 1 Peru Yeni Solu 1,0488
72 1 Polonya Zlotisi 0,84248
73 1 Rumen Leyi 0,81310
74 1 Rus Rublesi 0,05732
75 1 Sırbistan Dinarı 0,03014
76 1 Singapur Doları 2,4377
77 1 Somali Şilini 0,00609
78 1 Sri Lanka Rupisi 0,02351
79 1 Sudan Lirası 0,54232
80 1 Suriye Lirası 0,00684
81 1 Suudi Arabistan Riyali 0,93825
82 1 Şili Pesosu 0,00528
83 1 Tayland Bahtı 0,09840
84 1 Tayvan Doları 0,10885
85 1 Tunus Dinarı 1,5317
86 1 Türkmenistan Manatı 1,0078
87 1 Ukrayna Hryvnası 0,12998
88 1 Umman Riyali 9,1490
89 1 Uruguay Pesosu 0,12106
90 1 Ürdün Dinarı 4,9646
91 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,35268
92 1 Yemen Riyali 0,01408
93 1 Yeni İsrail Şekeli 0,91722
94 1 Yeni Zelanda Doları 2,4526
95 1 Zambiya Kvaçası 0,35490
96 1 Euro 3,7099
SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları 3,5167
2 1 Avustralya Doları 2,5250
3 1 Danimarka Kronu 0,49790
4 1 İngiliz Sterlini 4,3158
5 1 İsveç Kronu 0,38558
6 1 İsviçre Frangı 3,4402
7 100 Japon Yeni 2,9914
8 1 Kanada Doları 2,5969
9 1 Kuveyt Dinarı 11,2753
10 1 Norveç Kronu 0,40708
11 1 Suudi Arabistan Riyali 0,93122
12 1 Euro 3,7073
2/2