1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Merkezi
  3. Mevzuat Bilgi Sistemi
  4. Tebliğler
Tebliğ

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90)

Mevzuat Bilgi Sistemi 06.08.2026 Sayı: 46237

Bu metne sonraki değişiklikler işlenmiştir. İlk yayımlanan hâli ve değişiklikler aşağıda. Bir işleme, işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan metin uygulanır.

Bağlayıcı olan, Resmî Gazete'de yayımlanan metinlerdir (ilk metin ve değişiklik düzenlemeleri); değişiklikleri işlenmiş metinler kolaylık için hazırlanır.

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2027 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız.

── EK: 9.5.46237-EK.xlsx ──

90 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ

KANUNU GENEL TEBLİĞİ

EKİDİR

2027 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT

MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

47

BİNALAR | ÇELİK KARKAS BİNA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

14 | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT.

17

A) LÜKS İNŞ. | IF('[1]2026b'!B13="-","-",ROUND('[1]2026b'!B13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!C13="-","-",ROUND('[1]2026b'!C13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!D13="-","-",ROUND((B13+C13)/2,2))- | IF('[1]2026b'!E13="-","-",ROUND('[1]2026b'!E13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!F13="-","-",ROUND('[1]2026b'!F13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!G13="-","-",ROUND((E13+F13)/2,2))- | IF('[1]2026b'!H13="-","-",ROUND('[1]2026b'!H13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!I13="-","-",ROUND('[1]2026b'!I13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!J13="-","-",ROUND((H13+I13)/2,2))- | IF('[1]2026b'!K13="-","-",ROUND('[1]2026b'!K13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!L13="-","-",ROUND('[1]2026b'!L13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!M13="-","-",ROUND((K13+L13)/2,2))- | IF('[1]2026b'!N13="-","-",ROUND('[1]2026b'!N13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!O13="-","-",ROUND('[1]2026b'!O13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!P13="-","-",ROUND((N13+O13)/2,2))- | IF('[1]2026b'!Q13="-","-",ROUND('[1]2026b'!Q13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!R13="-","-",ROUND('[1]2026b'!R13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!S13="-","-",ROUND((Q13+R13)/2,2))- | IF('[1]2026b'!T13="-","-",ROUND('[1]2026b'!T13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!U13="-","-",ROUND('[1]2026b'!U13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!V13="-","-",ROUND((T13+U13)/2,2))- | IF('[1]2026b'!W13="-","-",ROUND('[1]2026b'!W13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!X13="-","-",ROUND('[1]2026b'!X13*'[1]2027'!$Z13,2))- | IF('[1]2026b'!Y13="-","-",ROUND((W13+X13)/2,2))- | 1.2726

B) 1. SINIF İNŞ. | IF('[1]2026b'!B14="-","-",ROUND('[1]2026b'!B14*'[1]2027'!$Z14,2))9448.7099999999991 | IF('[1]2026b'!C14="-","-",ROUND('[1]2026b'!C14*'[1]2027'!$Z14,2))10513.51 | IF('[1]2026b'!D14="-","-",ROUND((B14+C14)/2,2))9981.11 | IF('[1]2026b'!E14="-","-",ROUND('[1]2026b'!E14*'[1]2027'!$Z14,2))7791.75 | IF('[1]2026b'!F14="-","-",ROUND('[1]2026b'!F14*'[1]2027'!$Z14,2))8560.98 | IF('[1]2026b'!G14="-","-",ROUND((E14+F14)/2,2))8176.37 | IF('[1]2026b'!H14="-","-",ROUND('[1]2026b'!H14*'[1]2027'!$Z14,2))5345.82 | IF('[1]2026b'!I14="-","-",ROUND('[1]2026b'!I14*'[1]2027'!$Z14,2))6549.05 | IF('[1]2026b'!J14="-","-",ROUND((H14+I14)/2,2))5947.44 | IF('[1]2026b'!K14="-","-",ROUND('[1]2026b'!K14*'[1]2027'!$Z14,2))- | IF('[1]2026b'!L14="-","-",ROUND('[1]2026b'!L14*'[1]2027'!$Z14,2))- | IF('[1]2026b'!M14="-","-",ROUND((K14+L14)/2,2))- | IF('[1]2026b'!N14="-","-",ROUND('[1]2026b'!N14*'[1]2027'!$Z14,2))- | IF('[1]2026b'!O14="-","-",ROUND('[1]2026b'!O14*'[1]2027'!$Z14,2))- | IF('[1]2026b'!P14="-","-",ROUND((N14+O14)/2,2))- | IF('[1]2026b'!Q14="-","-",ROUND('[1]2026b'!Q14*'[1]2027'!$Z14,2))- | IF('[1]2026b'!R14="-","-",ROUND('[1]2026b'!R14*'[1]2027'!$Z14,2))- | IF('[1]2026b'!S14="-","-",ROUND((Q14+R14)/2,2))- | IF('[1]2026b'!T14="-","-",ROUND('[1]2026b'!T14*'[1]2027'!$Z14,2))- | IF('[1]2026b'!U14="-","-",ROUND('[1]2026b'!U14*'[1]2027'!$Z14,2))- | IF('[1]2026b'!V14="-","-",ROUND((T14+U14)/2,2))- | IF('[1]2026b'!W14="-","-",ROUND('[1]2026b'!W14*'[1]2027'!$Z14,2))- | IF('[1]2026b'!X14="-","-",ROUND('[1]2026b'!X14*'[1]2027'!$Z14,2))- | IF('[1]2026b'!Y14="-","-",ROUND((W14+X14)/2,2))- | 1.2726

C) 2. SINIF İNŞ. | IF('[1]2026b'!B15="-","-",ROUND('[1]2026b'!B15*'[1]2027'!$Z15,2))5937.7 | IF('[1]2026b'!C15="-","-",ROUND('[1]2026b'!C15*'[1]2027'!$Z15,2))6519.38 | IF('[1]2026b'!D15="-","-",ROUND((B15+C15)/2,2))6228.54 | IF('[1]2026b'!E15="-","-",ROUND('[1]2026b'!E15*'[1]2027'!$Z15,2))4990.53 | IF('[1]2026b'!F15="-","-",ROUND('[1]2026b'!F15*'[1]2027'!$Z15,2))5207.8999999999996 | IF('[1]2026b'!G15="-","-",ROUND((E15+F15)/2,2))5099.22 | IF('[1]2026b'!H15="-","-",ROUND('[1]2026b'!H15*'[1]2027'!$Z15,2))3166.11 | IF('[1]2026b'!I15="-","-",ROUND('[1]2026b'!I15*'[1]2027'!$Z15,2))3826.43 | IF('[1]2026b'!J15="-","-",ROUND((H15+I15)/2,2))3496.27 | IF('[1]2026b'!K15="-","-",ROUND('[1]2026b'!K15*'[1]2027'!$Z15,2))- | IF('[1]2026b'!L15="-","-",ROUND('[1]2026b'!L15*'[1]2027'!$Z15,2))- | IF('[1]2026b'!M15="-","-",ROUND((K15+L15)/2,2))- | IF('[1]2026b'!N15="-","-",ROUND('[1]2026b'!N15*'[1]2027'!$Z15,2))- | IF('[1]2026b'!O15="-","-",ROUND('[1]2026b'!O15*'[1]2027'!$Z15,2))- | IF('[1]2026b'!P15="-","-",ROUND((N15+O15)/2,2))- | IF('[1]2026b'!Q15="-","-",ROUND('[1]2026b'!Q15*'[1]2027'!$Z15,2))- | IF('[1]2026b'!R15="-","-",ROUND('[1]2026b'!R15*'[1]2027'!$Z15,2))- | IF('[1]2026b'!S15="-","-",ROUND((Q15+R15)/2,2))- | IF('[1]2026b'!T15="-","-",ROUND('[1]2026b'!T15*'[1]2027'!$Z15,2))- | IF('[1]2026b'!U15="-","-",ROUND('[1]2026b'!U15*'[1]2027'!$Z15,2))- | IF('[1]2026b'!V15="-","-",ROUND((T15+U15)/2,2))- | IF('[1]2026b'!W15="-","-",ROUND('[1]2026b'!W15*'[1]2027'!$Z15,2))- | IF('[1]2026b'!X15="-","-",ROUND('[1]2026b'!X15*'[1]2027'!$Z15,2))- | IF('[1]2026b'!Y15="-","-",ROUND((W15+X15)/2,2))- | 1.2726

D) 3. SINIF İNŞ. | IF('[1]2026b'!B16="-","-",ROUND('[1]2026b'!B16*'[1]2027'!$Z16,2))4458.13 | IF('[1]2026b'!C16="-","-",ROUND('[1]2026b'!C16*'[1]2027'!$Z16,2))5049.74 | IF('[1]2026b'!D16="-","-",ROUND((B16+C16)/2,2))4753.9399999999996 | IF('[1]2026b'!E16="-","-",ROUND('[1]2026b'!E16*'[1]2027'!$Z16,2))3521.07 | IF('[1]2026b'!F16="-","-",ROUND('[1]2026b'!F16*'[1]2027'!$Z16,2))3787.56 | IF('[1]2026b'!G16="-","-",ROUND((E16+F16)/2,2))3654.32 | IF('[1]2026b'!H16="-","-",ROUND('[1]2026b'!H16*'[1]2027'!$Z16,2))1953.2 | IF('[1]2026b'!I16="-","-",ROUND('[1]2026b'!I16*'[1]2027'!$Z16,2))2554.77 | IF('[1]2026b'!J16="-","-",ROUND((H16+I16)/2,2))2253.9899999999998 | IF('[1]2026b'!K16="-","-",ROUND('[1]2026b'!K16*'[1]2027'!$Z16,2))1449.45 | IF('[1]2026b'!L16="-","-",ROUND('[1]2026b'!L16*'[1]2027'!$Z16,2))1775.04 | IF('[1]2026b'!M16="-","-",ROUND((K16+L16)/2,2))1612.25 | IF('[1]2026b'!N16="-","-",ROUND('[1]2026b'!N16*'[1]2027'!$Z16,2))2189.62 | IF('[1]2026b'!O16="-","-",ROUND('[1]2026b'!O16*'[1]2027'!$Z16,2))2761.62 | IF('[1]2026b'!P16="-","-",ROUND((N16+O16)/2,2))2475.62 | IF('[1]2026b'!Q16="-","-",ROUND('[1]2026b'!Q16*'[1]2027'!$Z16,2))1577.99 | IF('[1]2026b'!R16="-","-",ROUND('[1]2026b'!R16*'[1]2027'!$Z16,2))1933.07 | IF('[1]2026b'!S16="-","-",ROUND((Q16+R16)/2,2))1755.53 | IF('[1]2026b'!T16="-","-",ROUND('[1]2026b'!T16*'[1]2027'!$Z16,2))1597.34 | IF('[1]2026b'!U16="-","-",ROUND('[1]2026b'!U16*'[1]2027'!$Z16,2))1676.89 | IF('[1]2026b'!V16="-","-",ROUND((T16+U16)/2,2))1637.12 | IF('[1]2026b'!W16="-","-",ROUND('[1]2026b'!W16*'[1]2027'!$Z16,2))1222.57 | IF('[1]2026b'!X16="-","-",ROUND('[1]2026b'!X16*'[1]2027'!$Z16,2))1577.99 | IF('[1]2026b'!Y16="-","-",ROUND((W16+X16)/2,2))1400.28 | 1.2726

E) BASİT | IF('[1]2026b'!B17="-","-",ROUND('[1]2026b'!B17*'[1]2027'!$Z17,2))2534.7800000000002 | IF('[1]2026b'!C17="-","-",ROUND('[1]2026b'!C17*'[1]2027'!$Z17,2))2771.21 | IF('[1]2026b'!D17="-","-",ROUND((B17+C17)/2,2))2653 | IF('[1]2026b'!E17="-","-",ROUND('[1]2026b'!E17*'[1]2027'!$Z17,2))1972.66 | IF('[1]2026b'!F17="-","-",ROUND('[1]2026b'!F17*'[1]2027'!$Z17,2))2406.09 | IF('[1]2026b'!G17="-","-",ROUND((E17+F17)/2,2))2189.38 | IF('[1]2026b'!H17="-","-",ROUND('[1]2026b'!H17*'[1]2027'!$Z17,2))1045.3 | IF('[1]2026b'!I17="-","-",ROUND('[1]2026b'!I17*'[1]2027'!$Z17,2))1262.74 | IF('[1]2026b'!J17="-","-",ROUND((H17+I17)/2,2))1154.02 | IF('[1]2026b'!K17="-","-",ROUND('[1]2026b'!K17*'[1]2027'!$Z17,2))799.13 | IF('[1]2026b'!L17="-","-",ROUND('[1]2026b'!L17*'[1]2027'!$Z17,2))1045.3 | IF('[1]2026b'!M17="-","-",ROUND((K17+L17)/2,2))922.22 | IF('[1]2026b'!N17="-","-",ROUND('[1]2026b'!N17*'[1]2027'!$Z17,2))1420.32 | IF('[1]2026b'!O17="-","-",ROUND('[1]2026b'!O17*'[1]2027'!$Z17,2))1440.21 | IF('[1]2026b'!P17="-","-",ROUND((N17+O17)/2,2))1430.27 | IF('[1]2026b'!Q17="-","-",ROUND('[1]2026b'!Q17*'[1]2027'!$Z17,2))907.21 | IF('[1]2026b'!R17="-","-",ROUND('[1]2026b'!R17*'[1]2027'!$Z17,2))1124.21 | IF('[1]2026b'!S17="-","-",ROUND((Q17+R17)/2,2))1015.71 | IF('[1]2026b'!T17="-","-",ROUND('[1]2026b'!T17*'[1]2027'!$Z17,2))749.41 | IF('[1]2026b'!U17="-","-",ROUND('[1]2026b'!U17*'[1]2027'!$Z17,2))877.48 | IF('[1]2026b'!V17="-","-",ROUND((T17+U17)/2,2))813.45 | IF('[1]2026b'!W17="-","-",ROUND('[1]2026b'!W17*'[1]2027'!$Z17,2))581.88 | IF('[1]2026b'!X17="-","-",ROUND('[1]2026b'!X17*'[1]2027'!$Z17,2))611.38 | IF('[1]2026b'!Y17="-","-",ROUND((W17+X17)/2,2))596.63 | 1.2726

1.2726

23 | 1.2726

A) LÜKS İNŞ. | IF('[1]2026b'!B20="-","-",ROUND('[1]2026b'!B20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!C20="-","-",ROUND('[1]2026b'!C20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!D20="-","-",ROUND((B20+C20)/2,2))- | IF('[1]2026b'!E20="-","-",ROUND('[1]2026b'!E20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!F20="-","-",ROUND('[1]2026b'!F20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!G20="-","-",ROUND((E20+F20)/2,2))- | IF('[1]2026b'!H20="-","-",ROUND('[1]2026b'!H20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!I20="-","-",ROUND('[1]2026b'!I20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!J20="-","-",ROUND((H20+I20)/2,2))- | IF('[1]2026b'!K20="-","-",ROUND('[1]2026b'!K20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!L20="-","-",ROUND('[1]2026b'!L20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!M20="-","-",ROUND((K20+L20)/2,2))- | IF('[1]2026b'!N20="-","-",ROUND('[1]2026b'!N20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!O20="-","-",ROUND('[1]2026b'!O20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!P20="-","-",ROUND((N20+O20)/2,2))- | IF('[1]2026b'!Q20="-","-",ROUND('[1]2026b'!Q20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!R20="-","-",ROUND('[1]2026b'!R20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!S20="-","-",ROUND((Q20+R20)/2,2))- | IF('[1]2026b'!T20="-","-",ROUND('[1]2026b'!T20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!U20="-","-",ROUND('[1]2026b'!U20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!V20="-","-",ROUND((T20+U20)/2,2))- | IF('[1]2026b'!W20="-","-",ROUND('[1]2026b'!W20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!X20="-","-",ROUND('[1]2026b'!X20*'[1]2027'!$Z20,2))- | IF('[1]2026b'!Y20="-","-",ROUND((W20+X20)/2,2))- | 1.2726

B) 1. SINIF İNŞ. | IF('[1]2026b'!B21="-","-",ROUND('[1]2026b'!B21*'[1]2027'!$Z21,2))9448.7099999999991 | IF('[1]2026b'!C21="-","-",ROUND('[1]2026b'!C21*'[1]2027'!$Z21,2))10513.51 | IF('[1]2026b'!D21="-","-",ROUND((B21+C21)/2,2))9981.11 | IF('[1]2026b'!E21="-","-",ROUND('[1]2026b'!E21*'[1]2027'!$Z21,2))7791.75 | IF('[1]2026b'!F21="-","-",ROUND('[1]2026b'!F21*'[1]2027'!$Z21,2))8560.98 | IF('[1]2026b'!G21="-","-",ROUND((E21+F21)/2,2))8176.37 | IF('[1]2026b'!H21="-","-",ROUND('[1]2026b'!H21*'[1]2027'!$Z21,2))5345.82 | IF('[1]2026b'!I21="-","-",ROUND('[1]2026b'!I21*'[1]2027'!$Z21,2))6549.05 | IF('[1]2026b'!J21="-","-",ROUND((H21+I21)/2,2))5947.44 | IF('[1]2026b'!K21="-","-",ROUND('[1]2026b'!K21*'[1]2027'!$Z21,2))- | IF('[1]2026b'!L21="-","-",ROUND('[1]2026b'!L21*'[1]2027'!$Z21,2))- | IF('[1]2026b'!M21="-","-",ROUND((K21+L21)/2,2))- | IF('[1]2026b'!N21="-","-",ROUND('[1]2026b'!N21*'[1]2027'!$Z21,2))- | IF('[1]2026b'!O21="-","-",ROUND('[1]2026b'!O21*'[1]2027'!$Z21,2))- | IF('[1]2026b'!P21="-","-",ROUND((N21+O21)/2,2))- | IF('[1]2026b'!Q21="-","-",ROUND('[1]2026b'!Q21*'[1]2027'!$Z21,2))- | IF('[1]2026b'!R21="-","-",ROUND('[1]2026b'!R21*'[1]2027'!$Z21,2))- | IF('[1]2026b'!S21="-","-",ROUND((Q21+R21)/2,2))- | IF('[1]2026b'!T21="-","-",ROUND('[1]2026b'!T21*'[1]2027'!$Z21,2))- | IF('[1]2026b'!U21="-","-",ROUND('[1]2026b'!U21*'[1]2027'!$Z21,2))- | IF('[1]2026b'!V21="-","-",ROUND((T21+U21)/2,2))- | IF('[1]2026b'!W21="-","-",ROUND('[1]2026b'!W21*'[1]2027'!$Z21,2))- | IF('[1]2026b'!X21="-","-",ROUND('[1]2026b'!X21*'[1]2027'!$Z21,2))- | IF('[1]2026b'!Y21="-","-",ROUND((W21+X21)/2,2))- | 1.2726

C) 2. SINIF İNŞ. | IF('[1]2026b'!B22="-","-",ROUND('[1]2026b'!B22*'[1]2027'!$Z22,2))5937.7 | IF('[1]2026b'!C22="-","-",ROUND('[1]2026b'!C22*'[1]2027'!$Z22,2))6519.38 | IF('[1]2026b'!D22="-","-",ROUND((B22+C22)/2,2))6228.54 | IF('[1]2026b'!E22="-","-",ROUND('[1]2026b'!E22*'[1]2027'!$Z22,2))4990.53 | IF('[1]2026b'!F22="-","-",ROUND('[1]2026b'!F22*'[1]2027'!$Z22,2))5207.8999999999996 | IF('[1]2026b'!G22="-","-",ROUND((E22+F22)/2,2))5099.22 | IF('[1]2026b'!H22="-","-",ROUND('[1]2026b'!H22*'[1]2027'!$Z22,2))3166.11 | IF('[1]2026b'!I22="-","-",ROUND('[1]2026b'!I22*'[1]2027'!$Z22,2))3826.43 | IF('[1]2026b'!J22="-","-",ROUND((H22+I22)/2,2))3496.27 | IF('[1]2026b'!K22="-","-",ROUND('[1]2026b'!K22*'[1]2027'!$Z22,2))- | IF('[1]2026b'!L22="-","-",ROUND('[1]2026b'!L22*'[1]2027'!$Z22,2))- | IF('[1]2026b'!M22="-","-",ROUND((K22+L22)/2,2))- | IF('[1]2026b'!N22="-","-",ROUND('[1]2026b'!N22*'[1]2027'!$Z22,2))- | IF('[1]2026b'!O22="-","-",ROUND('[1]2026b'!O22*'[1]2027'!$Z22,2))- | IF('[1]2026b'!P22="-","-",ROUND((N22+O22)/2,2))- | IF('[1]2026b'!Q22="-","-",ROUND('[1]2026b'!Q22*'[1]2027'!$Z22,2))- | IF('[1]2026b'!R22="-","-",ROUND('[1]2026b'!R22*'[1]2027'!$Z22,2))- | IF('[1]2026b'!S22="-","-",ROUND((Q22+R22)/2,2))- | IF('[1]2026b'!T22="-","-",ROUND('[1]2026b'!T22*'[1]2027'!$Z22,2))- | IF('[1]2026b'!U22="-","-",ROUND('[1]2026b'!U22*'[1]2027'!$Z22,2))- | IF('[1]2026b'!V22="-","-",ROUND((T22+U22)/2,2))- | IF('[1]2026b'!W22="-","-",ROUND('[1]2026b'!W22*'[1]2027'!$Z22,2))- | IF('[1]2026b'!X22="-","-",ROUND('[1]2026b'!X22*'[1]2027'!$Z22,2))- | IF('[1]2026b'!Y22="-","-",ROUND((W22+X22)/2,2))- | 1.2726

D) 3. SINIF İNŞ. | IF('[1]2026b'!B23="-","-",ROUND('[1]2026b'!B23*'[1]2027'!$Z23,2))4458.13 | IF('[1]2026b'!C23="-","-",ROUND('[1]2026b'!C23*'[1]2027'!$Z23,2))5049.74 | IF('[1]2026b'!D23="-","-",ROUND((B23+C23)/2,2))4753.9399999999996 | IF('[1]2026b'!E23="-","-",ROUND('[1]2026b'!E23*'[1]2027'!$Z23,2))3521.07 | IF('[1]2026b'!F23="-","-",ROUND('[1]2026b'!F23*'[1]2027'!$Z23,2))3787.56 | IF('[1]2026b'!G23="-","-",ROUND((E23+F23)/2,2))3654.32 | IF('[1]2026b'!H23="-","-",ROUND('[1]2026b'!H23*'[1]2027'!$Z23,2))1953.2 | IF('[1]2026b'!I23="-","-",ROUND('[1]2026b'!I23*'[1]2027'!$Z23,2))2554.77 | IF('[1]2026b'!J23="-","-",ROUND((H23+I23)/2,2))2253.9899999999998 | IF('[1]2026b'!K23="-","-",ROUND('[1]2026b'!K23*'[1]2027'!$Z23,2))1449.45 | IF('[1]2026b'!L23="-","-",ROUND('[1]2026b'!L23*'[1]2027'!$Z23,2))1775.04 | IF('[1]2026b'!M23="-","-",ROUND((K23+L23)/2,2))1612.25 | IF('[1]2026b'!N23="-","-",ROUND('[1]2026b'!N23*'[1]2027'!$Z23,2))2189.62 | IF('[1]2026b'!O23="-","-",ROUND('[1]2026b'!O23*'[1]2027'!$Z23,2))2761.62 | IF('[1]2026b'!P23="-","-",ROUND((N23+O23)/2,2))2475.62 | IF('[1]2026b'!Q23="-","-",ROUND('[1]2026b'!Q23*'[1]2027'!$Z23,2))1577.99 | IF('[1]2026b'!R23="-","-",ROUND('[1]2026b'!R23*'[1]2027'!$Z23,2))1933.07 | IF('[1]2026b'!S23="-","-",ROUND((Q23+R23)/2,2))1755.53 | IF('[1]2026b'!T23="-","-",ROUND('[1]2026b'!T23*'[1]2027'!$Z23,2))1222.57 | IF('[1]2026b'!U23="-","-",ROUND('[1]2026b'!U23*'[1]2027'!$Z23,2))1577.99 | IF('[1]2026b'!V23="-","-",ROUND((T23+U23)/2,2))1400.28 | IF('[1]2026b'!W23="-","-",ROUND('[1]2026b'!W23*'[1]2027'!$Z23,2))1016.36 | IF('[1]2026b'!X23="-","-",ROUND('[1]2026b'!X23*'[1]2027'!$Z23,2))1222.57 | IF('[1]2026b'!Y23="-","-",ROUND((W23+X23)/2,2))1119.47 | 1.2726

E) BASİT | IF('[1]2026b'!B24="-","-",ROUND('[1]2026b'!B24*'[1]2027'!$Z24,2))2534.7800000000002 | IF('[1]2026b'!C24="-","-",ROUND('[1]2026b'!C24*'[1]2027'!$Z24,2))2771.21 | IF('[1]2026b'!D24="-","-",ROUND((B24+C24)/2,2))2653 | IF('[1]2026b'!E24="-","-",ROUND('[1]2026b'!E24*'[1]2027'!$Z24,2))1972.66 | IF('[1]2026b'!F24="-","-",ROUND('[1]2026b'!F24*'[1]2027'!$Z24,2))2406.09 | IF('[1]2026b'!G24="-","-",ROUND((E24+F24)/2,2))2189.38 | IF('[1]2026b'!H24="-","-",ROUND('[1]2026b'!H24*'[1]2027'!$Z24,2))1045.3 | IF('[1]2026b'!I24="-","-",ROUND('[1]2026b'!I24*'[1]2027'!$Z24,2))1262.74 | IF('[1]2026b'!J24="-","-",ROUND((H24+I24)/2,2))1154.02 | IF('[1]2026b'!K24="-","-",ROUND('[1]2026b'!K24*'[1]2027'!$Z24,2))799.13 | IF('[1]2026b'!L24="-","-",ROUND('[1]2026b'!L24*'[1]2027'!$Z24,2))1045.3 | IF('[1]2026b'!M24="-","-",ROUND((K24+L24)/2,2))922.22 | IF('[1]2026b'!N24="-","-",ROUND('[1]2026b'!N24*'[1]2027'!$Z24,2))1420.32 | IF('[1]2026b'!O24="-","-",ROUND('[1]2026b'!O24*'[1]2027'!$Z24,2))1469.52 | IF('[1]2026b'!P24="-","-",ROUND((N24+O24)/2,2))1444.92 | IF('[1]2026b'!Q24="-","-",ROUND('[1]2026b'!Q24*'[1]2027'!$Z24,2))907.21 | IF('[1]2026b'!R24="-","-",ROUND('[1]2026b'!R24*'[1]2027'!$Z24,2))1124.21 | IF('[1]2026b'!S24="-","-",ROUND((Q24+R24)/2,2))1015.71 | IF('[1]2026b'!T24="-","-",ROUND('[1]2026b'!T24*'[1]2027'!$Z24,2))581.88 | IF('[1]2026b'!U24="-","-",ROUND('[1]2026b'!U24*'[1]2027'!$Z24,2))709.56 | IF('[1]2026b'!V24="-","-",ROUND((T24+U24)/2,2))645.72 | IF('[1]2026b'!W24="-","-",ROUND('[1]2026b'!W24*'[1]2027'!$Z24,2))423.89 | IF('[1]2026b'!X24="-","-",ROUND('[1]2026b'!X24*'[1]2027'!$Z24,2))581.88 | IF('[1]2026b'!Y24="-","-",ROUND((W24+X24)/2,2))502.89 | 1.2726

1.2726

24 | 1.2726

