1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Merkezi
  3. Gelir İdaresi Başkanlığı
  4. Tebliğler

283 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Gelir İdaresi Başkanlığı 19.01.2000

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 1999 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 1999 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 130 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (*) ile 217 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde (**) belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabidir

Ancak, vergi uygulamaları açısından, Bankaların 31/12/1999 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

(*) 20/4/1976 tarih ve 15565 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(**) 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL)

1 1 Afganistan Afganisi 116

2 1 Arjantin Pezosu 542.812

3 1 Arnavutluk Leki 4.053

4 1 Azerbeycan Manatı 124

5 1 Amerikan Doları 540.098

6 1 Alman Markı 277.169

7 1 Avustralya Doları 351.273

8 1 Avusturya Şilini 39.396

9 1 B.A.E. Dirhemi 147.767

10 1 Bahama Doları 542.703

11 1 Bahreyn Dinarı 1.439.531

12 1 Bangladeş Takası 10.641

13 1 Barbados Doları 274.092

14 1 Belarus Rublesi 1

15 1 Belçika Frangı 13.438

16 1 Bolivya Boliviyanosu 91.673

17 1 Botswana Pulası 117.250

18 1 Brezilya Reali 296.640

19 1 Bulgar Levası 282.246

20 1 Burindi Frangı 861

21 1 Çin Renminbisi 65.547

22 1 Çek Korunası 15.192

23 1 Cezayir Dinarı 7.977

24 1 Danimarka Kronu 72.886

25 1 Dominik Pezosu 34.457

26 1 Ekvator Sukresi 29

27 1 El Salvador Kolonu 62.059

28 1 Endonezya Rupiahı 78

29 1 Estonya Kronu 35.108

30 1 Etyopya Birri 67.711

31 1 Fas Dirhamı 54.102

32 1 Fransız Frangı 82.642

33 1 Filipin Pezosu 13.500

34 1 Fin Markkası 91.174

35 1 Güney Afrika Randı 88.237

36 1 Gana Sedisi 157

37 1 Guatemala Ouetzali 71.198

38 1 Güney Kore Wonu 479

39 1 Guyan Doları 3.022

40 1 Hollanda Florini 245.993

41 1 Hint Rupisi 12.475

42 1 Haiti Gourdesi 31.083

43 1 Hırvatistan Kunası 71.533

44 1 Honduras Lempirası 37.197

45 1 Hong Kong Doları 69.839

46 1 Irak Dinarı 1.745.587

47 1 İran Riyali 310

48 1 İngiliz Sterlini 872.501

49 1 İrlanda Lirası 688.320

50 1 İsrail Şekeli 130.354

51 1 İzlanda Kronası 7.551

52 1 İspanyol Pezetası 3.258

53 1 İsveç Kronu 62.991

54 100 İtalyan Lireti 27.997

55 1 İsviçre Frangı 337.292

56 1 Katar Riyalı 149.123

57 1 Kazakistan Tengesi 3.931

58 1 Kıbrıs Lirası 952.779

59 1 Kolombiya Pezosu 290

60 1 Kosta Rika Kolonu 1.824

61 1 Japon Yeni 5.274

62 1 Kanada Doları 371.465

63 1 Kuveyt Dinarı 1.760.436

64 1 Lüksemburg Frangı 13.438

65 1 Latviya Latsı 928.650

66 1 Lübnan Lirası 359

67 1 Liberya Doları 542.703

68 1 Libya Dinarı 1.181.073

69 1 Litvanya Litası 135.642

70 1 Laos Yeni Kipi 83

71 1 Lesotho Malutisi 88.237

72 1 Macar Forinti 2.154

73 1 Meksika Pezosu 57.296

74 1 Malezya Ringgiti 142.817

75 1 Makedonya Dinarı 9.311

76 1 Mısır Lirası 158.361

77 1 Moldova Leyi 46.785

78 1 Nijerya Nayrası 5.529

79 1 Nikaragua Kordobası 44.120

80 1 Norveç Kronu 67.190

81 1 Portekiz Esküdosu 2.704

82 1 Nepal Rupisi 7.897

83 1 Özbekistan Somu 835

84 1 Pakistan Rupisi 10.462

85 1 Panama Balboası 542.703

86 1 Paraguay Guaronisi 164

87 1 Peru Yeni Solu 155.054

88 1 Polonya Zilotisi 131.564

89 1 Romen Leyi 30

90 1 Rus Rublesi 19.974

91 1 Şili Pezosu 1.023

92 1 Singapur Doları 325.362

93 1 Slovakya Korunası 12.821

94 1 Slovenya Toları 2.764

95 1 Somali Cumhuriyeti Şilini 212

96 1 Srilanka Rupisi 7.565

97 1 Sudan Cumhuriyeti Dinarı 2.120

98 1 Suriye Lirası 12.621

99 1 Suudi Arabistan Riyalı 144.449

100 1 Tayland Bahtı 14.407

101 1 Tayvan Doları 17.200

102 1 Tunus Dinarı 430.785

103 1 Ukrayna Hryvnası 95.884

104 1 Umman Riyalı 1.409.618

105 1 Ürdün Dinarı 764.370

106 1 Uruguay Pezosu 46.680

107 1Venezuella Bolivarı 840

108 1 Yeni Zelanda Doları 280.192

109 1 Yugoslavya Dinarı 46.746

110 1 Yemen Riyali 3.398

111 1 Yunan Drahmisi 1.662

112 1 Zambiya Kvaçası 192

113 1 EURO 542.096

SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL)

1 1 ABD Doları 539.720

2 1 Alman Markı 276.975.

3 1 Avustralya Doları 349.657

4 1 Avusturya Şilini 39.337

5 1 Belçika Frangı 13.418

6 1 Danimarka Kronu 72.835

7 1 Fransız Frangı 82.518

8 1 Fin Markkası 91.110

9 1 Hollanda Florini 545.624

10 1 İngiliz Sterlini 871.890

11 1 İrlanda Lirası 684.190

12 1 İspanyol Pezatası 3.251

13 1 İsveç Kronu 62.947

14 1 İsviçre Frangı 336.786

15 100 İtalyan Lireti 27.913

16 1 Japon Yeni 5.254

17 1 Kanada Doları 370.270

18 1 Kuveyt Dinarı 1.734.029

19 1 Lüksemburg Frangı 13.337

20 1 Norveç Kronu 67.143

21 1 Portekiz Esküdosu 2.684

22 1 Suudi Arabistan Riyali 143.366

23 1 Euro -

24 1 Bulgar Levası 123

25 1 İran Riyali 96

26 1 Romen Leyi 17

27 1 Suriye Lirası 4.580

28 1 Ürdün Dinarı 633.158

29 1 Yeni İsrail Şekeli 105.077

30 1 Yunan Drahmisi 1.500

Bu belge hakkında bize yazın Metinde hata mı gördünüz, sorunuz mu var?

Hata bildirimi — yanlış ya da eksik metin, okuma hatası, bozuk dosya.

İletişim bilgileri isteğe bağlı — size dönüş yapmamızı isterseniz doldurun.

Mesajınız yalnızca ekibimize iletilir, sayfada yayımlanmaz.
Kopyalandı