SIRA NO �L ADI �L�E ADI BELED�YE ADI 2000 GNS KES�N N�FUSU GRUP
1 ADANA B�Y�K�EH�R B�Y�K�EH�R 1 242 006 1
2 ADANA SEYHAN SEYHAN 807 934 1
3 ADANA SEYHAN KARAYUSUFLU 2 083 5
4 ADANA SEYHAN K���KD�K�L� 8 255 4
5 ADANA Y�RE��R Y�RE��R 322 776 1
6 ADANA Y�RE��R BURUK 3 265 5
7 ADANA Y�RE��R �NC�RL�K 16 172 4
8 ADANA Y�RE��R SOFULU 19 239 4
9 ADANA Y�RE��R DO�ANKENT 11 136 4
10 ADANA Y�RE��R HAVUTLU 4 774 5
11 ADANA Y�RE��R SOLAKLI 6 073 4
12 ADANA Y�RE��R YUNUSO�LU 4 179 5
13 ADANA Y�RE��R YAKAPINAR 5 453 4
14 ADANA Y�RE��R ABD�O�LU 3 137 5
15 ADANA Y�RE��R BAKLALI 3 346 5
16 ADANA Y�RE��R �ELEML� 2 293 5
17 ADANA Y�RE��R GE��TL� 2 579 5
18 ADANA Y�RE��R K�RK��LER 6 628 4
19 ADANA Y�RE��R SULUCA 2 781 5
20 ADANA ALADA� ALADA� 6 674 3
21 ADANA ALADA� AK�REN 4 211 5
22 ADANA CEYHAN CEYHAN 108 602 1
23 ADANA CEYHAN B�Y�KMANGIT 3 260 5
24 ADANA CEYHAN DORUK 5 075 4
25 ADANA CEYHAN HAMD�LL� 1 301 5
26 ADANA CEYHAN KURTKULA�I 2 691 5
27 ADANA CEYHAN KURTPINAR 2 329 5
28 ADANA CEYHAN MERC�MEK 3 775 5
29 ADANA CEYHAN MUSTAFABEYL� 2 611 5
30 ADANA CEYHAN SARIMAZI 5 324 4
31 ADANA CEYHAN K�SREL� 2 714 5
32 ADANA CEYHAN B�RKENT 3 273 5
33 ADANA CEYHAN SA�KAYA 2 385 5
34 ADANA FEKE FEKE 4 632 4
35 ADANA �MAMO�LU �MAMO�LU 30 428 2
36 ADANA KARA�SALI KARA�SALI 6 883 3
37 ADANA KARA�SALI SALBA� 2 721 5
38 ADANA KARA�SALI �ATALAN 2 595 5
39 ADANA KARATA� KARATA� 9 189 3
40 ADANA KARATA� BAH�E 2 800 5
41 ADANA KARATA� TUZLA 3 563 5
42 ADANA KOZAN KOZAN 75 833 1
43 ADANA KOZAN GAZ� 2 979 5
44 ADANA KOZAN HACIBEYL� 2 332 5
45 ADANA POZANTI POZANTI 9 627 3
46 ADANA POZANTI AK�ATEK�R 3 215 5
47 ADANA SA�MBEYL� SA�MBEYL� 5 198 3
48 ADANA TUFANBEYL� TUFANBEYL� 5 332 3
49 ADANA TUFANBEYL� BOZG�NEY 2 083 5
50 ADANA YUMURTALIK YUMURTALIK 4 745 3
51 ADANA YUMURTALIK KALDIRIM 2 495 5
52 ADANA YUMURTALIK YE��LK�Y 2 565 5
53 ADANA YUMURTALIK ZEYT�NBEL� 2 401 5
54 ADIYAMAN MERKEZ ADIYAMAN 178 538 1
55 ADIYAMAN MERKEZ HASANCIK 2 710 5
56 ADIYAMAN MERKEZ YAYLAKONAK 2 517 5
57 ADIYAMAN MERKEZ KARICIK 2 951 5
58 ADIYAMAN MERKEZ K�M�R 5 551 4
59 ADIYAMAN BESN� BESN� 36 123 2
60 ADIYAMAN BESN� ESK�K�Y 1 943 5
61 ADIYAMAN BESN� SARIYAPRAK 3 891 5
62 ADIYAMAN BESN� ��G�Z 2 907 5
63 ADIYAMAN BESN� �AKIRH�Y�K 6 037 4
64 ADIYAMAN BESN� KESMETEPE 4 566 5
65 ADIYAMAN BESN� K�SECEL� 3 011 5
66 ADIYAMAN BESN� SUVARLI 5 024 4
67 ADIYAMAN BESN� �AMBAYAT 4 998 5
68 ADIYAMAN �EL�KHAN �EL�KHAN 11 306 3
69 ADIYAMAN �EL�KHAN PINARBA�I 4 326 5
70 ADIYAMAN GERGER GERGER 4 223 4
71 ADIYAMAN G�LBA�I G�LBA�I 28 656 2
72 ADIYAMAN G�LBA�I BALKAR 2 999 5
73 ADIYAMAN G�LBA�I BEL�REN 3 318 5
74 ADIYAMAN G�LBA�I HARMANLI 3 382 5
75 ADIYAMAN KAHTA KAHTA 60 689 1
76 ADIYAMAN KAHTA B�L�KYAYLA 4 124 5
77 ADIYAMAN KAHTA AKINCILAR 3 484 5
78 ADIYAMAN SAMSAT SAMSAT 6 917 3
79 ADIYAMAN S�NC�K S�NC�K 5 274 3
80 ADIYAMAN S�NC�K �NL�CE 3 154 5
81 ADIYAMAN TUT TUT 7 213 3
82 AFYON MERKEZ AFYON 128 516 1
83 AFYON MERKEZ ANITKAYA 2 126 5
84 AFYON MERKEZ BEYYAZI 2 667 5
85 AFYON MERKEZ B�Y�KKALEC�K 3 565 5
86 AFYON MERKEZ �AYIRBA� 3 155 5
87 AFYON MERKEZ �IKRIK 1 993 5
88 AFYON MERKEZ DE��RMENAYVALI 2 634 5
89 AFYON MERKEZ ERKMEN 2 832 5
90 AFYON MERKEZ FETH�BEY 2 323 5
91 AFYON MERKEZ GEBECELER 2 960 5
92 AFYON MERKEZ I�IKLAR 7 334 4
93 AFYON MERKEZ NUR�BEY 2 998 5
94 AFYON MERKEZ SALAR 5 015 4
95 AFYON MERKEZ SUSUZ 3 923 5
96 AFYON MERKEZ S�L�MENL� 4 782 5
97 AFYON MERKEZ S�L�N 2 317 5
98 AFYON BA�MAK�I BA�MAK�I 7 816 3
99 AFYON BA�MAK�I YAKA 2 455 5
100 AFYON BAYAT BAYAT 4 702 4
101 AFYON BOLVAD�N BOLVAD�N 52 398 1
102 AFYON BOLVAD�N B�Y�KKARABA� 3 657 5
103 AFYON BOLVAD�N D��L� 8 001 4
104 AFYON BOLVAD�N KEMERKAYA 4 997 5
105 AFYON BOLVAD�N �ZBURUN 4 948 5
106 AFYON �AY �AY 18 137 3
107 AFYON �AY AKKONAK 2 661 5
108 AFYON �AY DERES�NEK 2 055 5
109 AFYON �AY EBER 1 377 5
110 AFYON �AY �NL� 2 471 5
111 AFYON �AY KARAMIK 1 840 5
112 AFYON �AY KARAMIKKARACA�REN 6 955 4
113 AFYON �AY KO�BEYL� 1 707 5
114 AFYON �AY PAZARA�A� 2 941 5
115 AFYON �OBANLAR �OBANLAR 8 315 3
116 AFYON �OBANLAR KOCA�Z 2 277 5
117 AFYON DAZKIRI DAZKIRI 6 555 3
118 AFYON DAZKIRI Y�RE��L 2 382 5
119 AFYON D�NAR D�NAR 35 424 2
120 AFYON D�NAR �NCESU 1 640 5
121 AFYON D�NAR ULUK�Y 3 019 5
122 AFYON D�NAR HAYDARLI 9 153 4
123 AFYON D�NAR ���EKTEPE 2 546 5
124 AFYON D�NAR DO�ANLI 2 209 5
125 AFYON D�NAR KADILAR 2 416 5
126 AFYON D�NAR KINIK 2 875 5
127 AFYON D�NAR TATARLI 8 129 5
128 AFYON D�NAR YIPRAK 3 207 5
129 AFYON EM�RDA� EM�RDA� 20 508 2
130 AFYON EM�RDA� ADAYAZI 918 5
131 AFYON EM�RDA� G�M� 1 685 5
132 AFYON EM�RDA� DAVULGA 1 924 5
133 AFYON EM�RDA� A�A�IP�R�BEYL� 2 558 5
134 AFYON EM�RDA� BADEML� 1 359 5
135 AFYON EVC�LER EVC�LER 5 134 3
136 AFYON EVC�LER G�K�EK 2 141 5
137 AFYON HOCALAR HOCALAR 2 646 5
138 AFYON HOCALAR AHIRH�SAR 2 725 5
139 AFYON �HSAN�YE �HSAN�YE 4 466 4
140 AFYON �HSAN�YE AYAZ�N� 1 775 5
141 AFYON �HSAN�YE BOZH�Y�K 1 871 5
142 AFYON �HSAN�YE D��ER 5 046 4
143 AFYON �HSAN�YE GAZLIG�L 2 508 5
144 AFYON �HSAN�YE GAZLIG�LAK�REN 2 106 5
145 AFYON �HSAN�YE KARACAAHMET 2 218 5
146 AFYON �HSAN�YE KAYIHAN 2 287 5
147 AFYON �HSAN�YE YAYLABA�I 2 091 5
148 AFYON �SCEH�SAR �SCEH�SAR 10 542 3
149 AFYON �SCEH�SAR ALANYURT 2 069 5
150 AFYON �SCEH�SAR SEYD�LER 1 773 5
151 AFYON KIZIL�REN KIZIL�REN 2 556 4
152 AFYON SANDIKLI SANDIKLI 37 804 1
153 AFYON SANDIKLI BALLIK 2 398 5
154 AFYON SANDIKLI KIZIK 1 803 5
155 AFYON SANDIKLI KUSURA 2 510 5
156 AFYON SANDIKLI MENTE� 1 330 5
157 AFYON SANDIKLI �RENKAYA 2 426 5
158 AFYON SANDIKLI SORKUN 1 512 5
159 AFYON SANDIKLI YAVA�LAR 2 983 5
160 AFYON SANDIKLI KARAD�REK 1 132 5
161 AFYON SANDIKLI AKHARIM 2 507 5
162 AFYON SANDIKLI BA�A�A� 1 831 5
163 AFYON S�NCANLI S�NCANLI 5 826 3
164 AFYON S�NCANLI AHMETPA�A 3 749 5
165 AFYON S�NCANLI AK�REN 2 920 5
166 AFYON S�NCANLI D�ZA�A� 3 453 5
167 AFYON S�NCANLI G�NEY 2 655 5
168 AFYON S�NCANLI KILI�ARSLAN 2 800 5
169 AFYON S�NCANLI KIRKA 2 619 5
170 AFYON S�NCANLI K���KH�Y�K 2 545 5
171 AFYON S�NCANLI NUH 2 543 5
172 AFYON S�NCANLI SERBAN 4 215 5
173 AFYON S�NCANLI TA�OLUK 4 009 5
174 AFYON S�NCANLI TINAZTEPE 6 254 4
175 AFYON S�NCANLI TOKU�LAR 2 453 5
176 AFYON SULTANDA�I SULTANDA�I 6 893 3
177 AFYON SULTANDA�I DERE��NE 2 927 5
178 AFYON SULTANDA�I KARAPINAR 1 911 5
179 AFYON SULTANDA�I KIRCA 1 873 5
180 AFYON SULTANDA�I ��KUYU 1 067 5
181 AFYON SULTANDA�I YAKAS�NEK 2 472 5
182 AFYON SULTANDA�I YE��L��FTL�K 2 961 5
183 AFYON �UHUT �UHUT 13 630 3
184 AFYON �UHUT ATLIH�SAR 3 966 5
185 AFYON �UHUT BAL�IKH�SAR 5 061 4
186 AFYON �UHUT EFEK�Y 2 499 5
187 AFYON �UHUT KARAAD�LL� 7 847 4
188 AFYON �UHUT KARACA�REN 2 209 5
189 AFYON �UHUT KAYABELEN 3 149 5
190 A�RI MERKEZ A�RI 79 764 1
191 A�RI D�YAD�N D�YAD�N 13 320 3
192 A�RI DO�UBEYAZIT DO�UBEYAZIT 56 261 1
193 A�RI ELE�K�RT ELE�K�RT 15 339 3
194 A�RI ELE�K�RT Y�CEKAPI 2 697 5
195 A�RI ELE�K�RT TAH�R 3 271 5
196 A�RI ELE�K�RT YAYLAD�Z� 3 140 5
197 A�RI HAMUR HAMUR 3 865 4
198 A�RI PATNOS PATNOS 71 829 1
199 A�RI PATNOS DEDEL� 4 077 5
200 A�RI TA�LI�AY TA�LI�AY 5 180 3
201 A�RI TUTAK TUTAK 6 751 3
202 AMASYA MERKEZ AMASYA 74 393 1
203 AMASYA MERKEZ UYGUR 2 069 5
204 AMASYA MERKEZ Z�YARET 3 438 5
205 AMASYA MERKEZ YASSI�AL 2 330 5
206 AMASYA MERKEZ YE��LYEN�CE 1 772 5
207 AMASYA MERKEZ DO�ANTEPE 1 845 5
208 AMASYA MERKEZ AYDINCA 1 504 5
209 AMASYA MERKEZ EZ�NEPAZAR 2 891 5
210 AMASYA G�YN�CEK G�YN�CEK 2 776 4
211 AMASYA G�YN�CEK DAMLA��MEN 1 852 5
212 AMASYA G�YN�CEK GED�KSARAY 2 110 5
213 AMASYA G�M��HACIK�Y G�M��HACIK�Y 14 057 3
214 AMASYA G�M��HACIK�Y G�M�� 2 216 5
215 AMASYA HAMAM�Z� HAMAM�Z� 1 511 4
216 AMASYA MERZ�FON MERZ�FON 45 613 2
217 AMASYA MERZ�FON KAYAD�Z� 2 160 5
218 AMASYA SULUOVA SULUOVA 42 715 2
219 AMASYA SULUOVA ERASLAN 2 004 5
220 AMASYA TA�OVA TA�OVA 15 556 3
221 AMASYA TA�OVA ALPASLAN 2 535 5
222 AMASYA TA�OVA �AYD�B� 2 365 5
223 AMASYA TA�OVA ULUK�Y 3 320 5
224 AMASYA TA�OVA DESTEK 1 907 5
225 AMASYA TA�OVA BORABOY 3 202 5
226 AMASYA TA�OVA ESEN�AY 1 960 5
227 AMASYA TA�OVA AKINO�LU 3 350 5
228 AMASYA TA�OVA BELEV� 2 489 5
229 AMASYA TA�OVA �ZBARAKLI 2 307 5
230 AMASYA TA�OVA BALLIDERE 1 948 5
231 ANKARA B�Y�K�EH�R B�Y�K�EH�R 3 466 496 1
232 ANKARA ALTINDA� ALTINDA� 400 023 1
233 ANKARA ALTINDA� ALTINOVA 2 732 5
234 ANKARA �ANKAYA �ANKAYA 758 490 1
235 ANKARA ET�MESGUT ET�MESGUT 169 615 1
236 ANKARA G�LBA�I G�LBA�I 35 308 1
237 ANKARA G�LBA�I BEZ�RHANE 2 103 5
238 ANKARA G�LBA�I KARAGED�K 3 272 5
239 ANKARA G�LBA�I SELAMETL� 1 790 5
240 ANKARA KE���REN KE���REN 625 167 1
241 ANKARA KE���REN PURSAKLAR 27 974 2
242 ANKARA KE���REN BA�LUM 13 193 4
243 ANKARA KE���REN SARAYK�Y 4 651 4
244 ANKARA MAMAK MAMAK 412 771 1
245 ANKARA MAMAK KUTLUD���N 4 759 4
246 ANKARA S�NCAN S�NCAN 267 879 1
247 ANKARA S�NCAN YEN�KENT 10 503 4
248 ANKARA YEN�MAHALLE YEN�MAHALLE 534 109 1
249 ANKARA AKYURT AKYURT 8 069 2
250 ANKARA AYA� AYA� 7 839 3
251 ANKARA AYA� �ANILLI 1 672 5
252 ANKARA AYA� OLTAN 2 470 5
253 ANKARA AYA� S�NANLI 3 344 5
254 ANKARA BALA BALA 6 616 3
255 ANKARA BALA AF�AR 4 968 5
256 ANKARA BALA KES�KK�PR� 2 692 5
257 ANKARA BALA KARAAL� 2 106 5
258 ANKARA BEYPAZARI BEYPAZARI 34 441 2
259 ANKARA BEYPAZARI KARA�AR 2 109 5
260 ANKARA BEYPAZARI KIRBA�I 2 586 5
261 ANKARA BEYPAZARI URU� 1 786 5
262 ANKARA �AMLIDERE �AMLIDERE 6 303 3
263 ANKARA �AMLIDERE PE�ENEK 1 953 5
264 ANKARA �UBUK �UBUK 46 605 1
265 ANKARA �UBUK ESENBO�A 2 302 5
266 ANKARA �UBUK YUKARI�AVUNDUR 3 015 5
267 ANKARA �UBUK S�RKEL� 1 534 5
268 ANKARA ELMADA� ELMADA� 22 518 2
269 ANKARA ELMADA� HASANO�LAN 9 922 4
270 ANKARA ELMADA� LALAHAN 4 997 5
271 ANKARA ELMADA� YE��LDERE 2 716 5
272 ANKARA EVREN EVREN 4 363 4
273 ANKARA G�D�L G�D�L 5 806 3
274 ANKARA G�D�L �A�A 3 797 5
275 ANKARA G�D�L SORGUN 1 083 5
276 ANKARA G�D�L YE��L�Z 3 298 5
277 ANKARA HAYMANA HAYMANA 11 313 3
278 ANKARA HAYMANA �ALI� 1 203 5
279 ANKARA HAYMANA OYACA 2 083 5
280 ANKARA HAYMANA YEN�CE 4 532 5
281 ANKARA HAYMANA BAL�IKH�SAR 1 542 5
282 ANKARA HAYMANA BUMSUZ 2 465 5
283 ANKARA HAYMANA YURTBEYL� 3 143 5
284 ANKARA KALEC�K KALEC�K 11 965 2
285 ANKARA KAZAN KAZAN 15 871 2
286 ANKARA KIZILCAHAMAM KIZILCAHAMAM 16 195 3
287 ANKARA KIZILCAHAMAM �ELT�KC� 2 713 5
288 ANKARA NALLIHAN NALLIHAN 17 181 3
289 ANKARA NALLIHAN SARIYAR 1 585 5
290 ANKARA NALLIHAN �AYIRHAN 8 636 4
291 ANKARA POLATLI POLATLI 79 992 1
292 ANKARA POLATLI TEMELL� 3 953 3
293 ANKARA �.KO�H�SAR �.KO�H�SAR 42 083 2
294 ANKARA �.KO�H�SAR �AL�REN 2 913 5
295 ANKARA �.KO�H�SAR DEVEKOVAN 2 201 5
296 ANKARA �.KO�H�SAR G�LH�Y�K 2 795 5
297 ANKARA �.KO�H�SAR KACARLI 2 392 5
298 ANTALYA B�Y�K�EH�R B�Y�K�EH�R 675 048 1
299 ANTALYA MERKEZ KEPEZ 264 715 1
300 ANTALYA MERKEZ KONYAALTI 34 797 1
301 ANTALYA MERKEZ MURATPA�A 303 678 1
302 ANTALYA MERKEZ VARSAK 17 372 3
303 ANTALYA MERKEZ D�ZLER�AMI 3 117 4
304 ANTALYA MERKEZ AKSU 3 948 4
305 ANTALYA MERKEZ �ALKAYA 9 637 4
306 ANTALYA MERKEZ KARA�Z 2 819 5
307 ANTALYA MERKEZ YURTPINAR 4 180 5
308 ANTALYA MERKEZ PINARLI 8 320 4
309 ANTALYA MERKEZ DOYRAN 2 574 5
310 ANTALYA MERKEZ DA�BEL� 3 912 5
311 ANTALYA MERKEZ BADEMA�ACI 3 850 5
312 ANTALYA MERKEZ D��EMEALTI 6 261 4
313 ANTALYA MERKEZ �I�LIK 2 558 5
314 ANTALYA MERKEZ EK��L� 2 092 5
315 ANTALYA MERKEZ KARAVEL�LER 1 995 4
316 ANTALYA MERKEZ YE��LBAYIR 4 173 5
317 ANTALYA AKSEK� AKSEK� 10 563 3
318 ANTALYA AKSEK� YARPUZ 3 200 4
319 ANTALYA AKSEK� CEV�ZL� 7 737 4
320 ANTALYA AKSEK� BADEML� 2 230 5
321 ANTALYA AKSEK� KUYUCAK 4 841 4
322 ANTALYA AKSEK� S�LEYMAN�YE 2 002 5
323 ANTALYA AKSEK� G��L�K�Y 1 640 5
324 ANTALYA ALANYA ALANYA 88 346 1
325 ANTALYA ALANYA AVSALLAR 8 493 3
326 ANTALYA ALANYA C�KC�LL� 5 167 4
327 ANTALYA ALANYA �IPLAKLI 4 324 4
328 ANTALYA ALANYA EM��BELEN� 3 437 5
329 ANTALYA ALANYA KARGICAK 4 146 5
330 ANTALYA ALANYA KESTEL 5 623 3
331 ANTALYA ALANYA KONAKLI 28 801 2
332 ANTALYA ALANYA MAHMUTLAR 14 463 3
333 ANTALYA ALANYA OBAK�Y 20 040 2
334 ANTALYA ALANYA OKURCALAR 11 876 3
335 ANTALYA ALANYA PAYALLAR 6 816 3
336 ANTALYA ALANYA TOSMUR 5 279 3
337 ANTALYA ALANYA T�RKLER 7 240 3
338 ANTALYA ALANYA YE��LK�Y 3 401 5
339 ANTALYA ALANYA G�ZELBA� 3 681 5
340 ANTALYA ALANYA DEM�RTA� 3 864 5
341 ANTALYA ELMALI ELMALI 14 561 3
342 ANTALYA ELMALI YUVA 2 773 5
343 ANTALYA ELMALI AK�AY 2 664 5
344 ANTALYA F�N�KE F�N�KE 9 746 2
345 ANTALYA F�N�KE HASYURT 6 197 4
346 ANTALYA F�N�KE SAH�LKENT 7 218 4
347 ANTALYA F�N�KE TURUN�OVA 8 412 4
348 ANTALYA F�N�KE YE��LYURT 3 197 5
349 ANTALYA GAZ�PA�A GAZ�PA�A 16 536 2
350 ANTALYA GAZ�PA�A KAHYALAR 3 258 5
351 ANTALYA G�NDO�MU� G�NDO�MU� 5 021 3
352 ANTALYA G�NDO�MU� SEN�R 1 049 5
353 ANTALYA G�NDO�MU� K�PR�L� 1 240 5
354 ANTALYA G�NDO�MU� ORTAK�Y 1 469 5
355 ANTALYA �BRADI �BRADI 6 991 3
356 ANTALYA �BRADI ORMANA 2 080 5
357 ANTALYA DEMRE DEMRE 13 900 3
358 ANTALYA DEMRE BEYMELEK 3 662 4
359 ANTALYA KA� KA� 6 361 2
360 ANTALYA KA� G�MBE 2 533 5
361 ANTALYA KA� KALKAN 2 543 4
362 ANTALYA KA� KINIK 4 374 5
363 ANTALYA KA� OVA 4 162 5
364 ANTALYA KA� YE��LK�Y 2 690 5
365 ANTALYA KEMER KEMER 17 255 2
366 ANTALYA KEMER BELD�B� 9 718 3
367 ANTALYA KEMER �AMYUVA 7 480 3
368 ANTALYA KEMER G�YN�K 10 119 3
369 ANTALYA KEMER TEK�ROVA 5 769 3
370 ANTALYA KORKUTEL� KORKUTEL� 16 521 3
371 ANTALYA KORKUTEL� B�Y�KK�Y 2 497 5
372 ANTALYA KORKUTEL� K���KK�Y 2 910 5
373 ANTALYA KORKUTEL� BOZOVA 2 106 5
374 ANTALYA KORKUTEL� �OMAKLI 2 051 5
375 ANTALYA KORKUTEL� YELTEN 2 697 5
376 ANTALYA KORKUTEL� YE��LYAYLA 2 286 5
377 ANTALYA KUMLUCA KUMLUCA 25 081 2
378 ANTALYA KUMLUCA BEYKONAK 8 922 4
379 ANTALYA KUMLUCA �AVU�K�Y 2 556 5
380 ANTALYA KUMLUCA MAV�KENT 9 276 3
381 ANTALYA MANAVGAT MANAVGAT 71 679 1
382 ANTALYA MANAVGAT �OLAKLI 10 719 4
383 ANTALYA MANAVGAT ILICA 16 807 4
384 ANTALYA MANAVGAT KIZILOT 2 611 4
385 ANTALYA MANAVGAT OYMAPINAR 2 799 4
386 ANTALYA MANAVGAT SARILAR 3 838 4
387 ANTALYA MANAVGAT S�DE 20 951 3
388 ANTALYA MANAVGAT EVRENSEK� 5 502 4
389 ANTALYA MANAVGAT TA�A�IL 3 644 4
390 ANTALYA MANAVGAT G�NDO�DU 3 010 4
391 ANTALYA SER�K SER�K 30 579 2
392 ANTALYA SER�K BELEK 11 139 3
393 ANTALYA SER�K BELKIS 2 563 4
394 ANTALYA SER�K �ANDIR 2 486 4
395 ANTALYA SER�K KADR�YE 13 067 3
396 ANTALYA SER�K KARADAYI 2 742 4
397 ANTALYA SER�K YUKARIKOCAYATAK 2 927 4
398 ANTALYA SER�K BO�AZKENT 2 191 4
399 ANTALYA SER�K GEB�Z 4 191 4
400 ANTALYA SER�K ABDURRAHMANLAR 2 746 4
401 ARTV�N MERKEZ ARTV�N 23 157 2
402 ARTV�N ARDANU� ARDANU� 5 278 3
403 ARTV�N ARHAV� ARHAV� 14 079 3
404 ARTV�N BOR�KA BOR�KA 9 008 3
405 ARTV�N HOPA HOPA 15 445 3
406 ARTV�N HOPA KEMALPA�A 4 124 5
407 ARTV�N MURGUL MURGUL 3 801 4
408 ARTV�N MURGUL DAMAR 2 541 5
409 ARTV�N �AV�AT �AV�AT 7 325 3
410 ARTV�N �AV�AT MEYDANCIK 2 059 5
411 ARTV�N YUSUFEL� YUSUFEL� 6 105 3
412 ARTV�N YUSUFEL� KILI�KAYA 2 659 5
413 AYDIN MERKEZ AYDIN 143 267 1
414 AYDIN MERKEZ �E�TEPE 5 510 4
415 AYDIN MERKEZ OVAEYM�R 6 518 4
416 AYDIN MERKEZ TEPEC�K 3 764 5
417 AYDIN MERKEZ DALAMA 2 073 5
418 AYDIN MERKEZ UMURLU 10 436 4
419 AYDIN BOZDO�AN BOZDO�AN 8 300 3
420 AYDIN BOZDO�AN YAZIKENT 2 214 5
421 AYDIN BUHARKENT BUHARKENT 7 074 3
422 AYDIN ��NE ��NE 17 867 3
423 AYDIN ��NE AK�AOVA 2 905 5
424 AYDIN D�D�M D�D�M 25 699 1
425 AYDIN D�D�M AKB�K 2 965 4
426 AYDIN D�D�M AK-YEN�K�Y 2 442 5
427 AYDIN GERMENC�K GERMENC�K 11 596 3
428 AYDIN GERMENC�K HIDIRBEYL� 2 093 5
429 AYDIN GERMENC�K MURSALLI 2 049 5
430 AYDIN GERMENC�K ORTAKLAR 12 073 4
431 AYDIN �NC�RL�OVA �NC�RL�OVA 17 548 3
432 AYDIN �NC�RL�OVA ACARLAR 8 279 4
433 AYDIN KARACASU KARACASU 5 915 3
434 AYDIN KARACASU ATAEYM�R 1 684 4
435 AYDIN KARACASU GEYRE 1 188 5
436 AYDIN KARACASU YEN�CE 1 532 5
437 AYDIN KARPUZLU KARPUZLU 2 318 4
438 AYDIN KO�ARLI KO�ARLI 8 927 3
439 AYDIN KO�ARLI BIYIKLI 4 154 5
440 AYDIN KO�ARLI YEN�K�Y 5 174 4
441 AYDIN K��K K��K 8 349 3
442 AYDIN KU�ADASI KU�ADASI 47 661 1
443 AYDIN KU�ADASI DAVUTLAR 8 416 3
444 AYDIN KU�ADASI G�ZEL�AMLI 5 569 4
445 AYDIN KUYUCAK KUYUCAK 7 282 3
446 AYDIN KUYUCAK BA�ARAN 1 446 4
447 AYDIN KUYUCAK HORSUNLU 2 849 4
448 AYDIN KUYUCAK KURTULU� 2 078 4
449 AYDIN KUYUCAK YAMALAK 2 123 4
450 AYDIN KUYUCAK PAMUK�REN 4 082 4
451 AYDIN NAZ�LL� NAZ�LL� 105 665 1
452 AYDIN NAZ�LL� ARSLANLI 3 047 5
453 AYDIN NAZ�LL� �SABEYL� 2 978 5
454 AYDIN NAZ�LL� P�RL�BEY 2 624 5
455 AYDIN S�KE S�KE 62 384 1
456 AYDIN S�KE SARIKEMER 8 204 4
457 AYDIN S�KE SAVUCA 7 932 4
458 AYDIN S�KE SAZLI 6 512 4
459 AYDIN S�KE YEN�DO�AN 2 715 5
460 AYDIN S�KE G�LL�BAH�E 8 246 4
461 AYDIN S�KE ATBURGAZI 3 827 5
462 AYDIN S�KE BA�ARASI 10 485 4
463 AYDIN SULTANH�SAR SULTANH�SAR 6 256 3
464 AYDIN SULTANH�SAR SALAVATLI 2 167 5
465 AYDIN SULTANH�SAR AT�A 7 660 4
466 AYDIN YEN�PAZAR YEN�PAZAR 7 006 3
467 BALIKES�R MERKEZ BALIKES�R 215 436 1
468 BALIKES�R MERKEZ KOCAAV�AR 1 914 5
469 BALIKES�R MERKEZ PAMUK�U 3 147 5
470 BALIKES�R MERKEZ �AMLI 1 357 5
471 BALIKES�R AYVALIK AYVALIK 31 986 1
472 BALIKES�R AYVALIK K���KK�Y 9 088 4
473 BALIKES�R AYVALIK ALTINOVA 10 791 4
474 BALIKES�R BALYA BALYA 1 916 4
475 BALIKES�R BALYA ILICA 859 5
476 BALIKES�R BANDIRMA BANDIRMA 97 419 1
477 BALIKES�R BANDIRMA AKSAKAL 1 995 5
478 BALIKES�R BANDIRMA ED�NC�K 5 084 4
479 BALIKES�R B�GAD�� B�GAD�� 14 550 3
480 BALIKES�R B�GAD�� �SKELE 2 028 5
481 BALIKES�R BURHAN�YE BURHAN�YE 31 227 1
482 BALIKES�R BURHAN�YE PEL�TK�Y 2 162 5
483 BALIKES�R DURSUNBEY DURSUNBEY 14 654 3
484 BALIKES�R EDREM�T EDREM�T 39 202 1
485 BALIKES�R EDREM�T G�RE 3 944 4
486 BALIKES�R EDREM�T KADIK�Y 4 404 5
487 BALIKES�R EDREM�T ZEYT�NL� 10 893 3
488 BALIKES�R EDREM�T AK�AY 9 039 3
489 BALIKES�R EDREM�T ALTINOLUK 11 028 3
490 BALIKES�R ERDEK ERDEK 18 626 2
491 BALIKES�R ERDEK KAR�IYAKA 2 786 5
492 BALIKES�R ERDEK OCAKLAR 1 657 5
493 BALIKES�R G�ME� G�ME� 4 122 4
494 BALIKES�R G�ME� KARAA�A� 2 459 5
495 BALIKES�R G�NEN G�NEN 36 263 2
496 BALIKES�R G�NEN SARIK�Y 5 279 4
497 BALIKES�R HAVRAN HAVRAN 10 122 3
498 BALIKES�R HAVRAN B�Y�KDERE 2 226 5
499 BALIKES�R �VR�ND� �VR�ND� 5 772 3
500 BALIKES�R �VR�ND� G�K�EYAZI 1 605 5
501 BALIKES�R �VR�ND� KAYAPA 2 140 5
502 BALIKES�R �VR�ND� KORUCU 2 185 5
503 BALIKES�R �VR�ND� B�Y�KYEN�CE 2 598 5
504 BALIKES�R KEPSUT KEPSUT 5 545 3
505 BALIKES�R MANYAS MANYAS 5 455 3
506 BALIKES�R MANYAS KIZILK�Y 1 591 5
507 BALIKES�R MANYAS SALUR 1 931 5
508 BALIKES�R MARMARA MARMARA 2 215 3
