EK:1 EK:1 EXCEL D�N���M TABLOSU
T�RK L�RASI | YEN� T�RK L�RASI |
| | |
| 1.000 | 0,00 |
| 2.500 | 0,00 |
| 4.500 | 0,00 |
| 4.999 | 0,00 |
| 5.000 | 0,01 |
| 5.001 | 0,01 |
| 7.500 | 0,01 |
| 9.900 | 0,01 |
| 10.000 | 0,01 |
| 10.001 | 0,01 |
| 15.000 | 0,02 |
| 15.001 | 0,02 |
| 19.500 | 0,02 |
| 20.000 | 0,02 |
| 20.001 | 0,02 |
| 57.500 | 0,06 |
| 12.124.588 | 12,12 |
| 12.126.000 | 12,13 |
| 48.975.466 | 48,98 |
| 87.954.200 | 87,95 |
| 456.548.313 | 456,55 |
| 8.755.646.485.460 | 8.755.646,49 |
| 5.884.966.325.449 | 5.884.966,33 |
T�rk Liras�ndan Yeni T�rk Liras�na d�n���m hesaplar�nda kullan�lacak excel form�l� a�a��da g�r�ld��� �ekilde olacakt�r. (A1 h�cresine yaz�lan rakam� YTL'na d�n��t�r�r.)
=((A1-(SA�DAN(A1;4)))/1000000)+((E�ER(((SA�DAN(A1;4))-5000)>=0;1;0))/100)
|